模型价格表
按官方价折算 · 倍率即折扣 · 各分组详细模型单价
① 选择分组
分组介绍
💰 Claude Opus 5 / Sonnet 4.6 / Haiku 4.5 全系,1M 上下文 + 高缓存,日常编码首选
模型单价按当前计费配置与分组倍率展示,¥ per 1M tokens
| 模型 ID | 支持端点 | 输入1M tok | 输出1M tok▼ | 缓存读取1M tok | 缓存创建1M tok |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥7.00 | ¥35.00 | ¥0.7 | ¥8.75 |
| claude-opus-4-7 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥3.50 | ¥17.50 | ¥0.35 | ¥4.38 |
| claude-opus-4-6-thinking | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥3.50 | ¥17.50 | ¥0.35 | ¥4.38 |
| claude-opus-4-6 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥3.50 | ¥17.50 | ¥0.35 | ¥4.38 |
| claude-opus-5 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥3.50 | ¥17.50 | ¥0.35 | ¥4.38 |
| claude-opus-4-8 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥3.50 | ¥17.50 | ¥0.35 | ¥4.38 |
| claude-sonnet-4-6-thinking | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥2.10 | ¥10.50 | ¥0.21 | ¥2.63 |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥2.10 | ¥10.50 | ¥0.21 | ¥2.63 |
| claude-sonnet-5 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥1.40 | ¥7.00 | ¥0.14 | ¥1.75 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥0.7 | ¥3.50 | ¥0.07 | ¥0.875 |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥0.7 | ¥3.50 | ¥0.07 | ¥0.875 |
模型单价
按当前计费配置与分组倍率展示,¥ per 1M tokens
③ 生图模型
图片价格计算器
选好模型和尺寸,看看一张图大约多少钱。
模型 ID
gpt-image-2.5-flare宽高为 16 的倍数,最长边 3,840 px,长宽比不超过 3:1。
图片输出预估
¥0.0235/ 张
1024 × 1024 px · 196 输出 tokens
本站基础单价人民币 / 百万 tokens
- 文字输入
- ¥20.00
- 图片输入
- ¥32.00
- 图片输出
- ¥120.00
按本站费率估算图片输出,文字和参考图输入另计。实际费用以扣费记录为准。
计算依据:OpenAI 官方计算器 ↗