模型价格表
按人民币计价 · 倍率即折扣 · 各分组详细模型单价
① 选择分组
分组介绍
💰 Claude Opus 4.8 / Sonnet 4.6 / Haiku 4.5 全系,1M 上下文 + 高缓存,日常编码首选
模型单价价格 = 倍率 × 基准 × 分组倍率,¥ per 1M tokens
| 模型 ID | 支持端点 | 输入1M tok | 输出1M tok▼ | 缓存1M tok |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥0.175 |
| claude-opus-4-8 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥0.175 |
| claude-opus-4-6-thinking | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥0.175 |
| claude-opus-4-7 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥0.175 |
| claude-sonnet-4-6-thinking | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥1.05 | ¥5.25 | ¥0.105 |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥1.05 | ¥5.25 | ¥0.105 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥0.35 | ¥1.75 | ¥0.035 |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥0.35 | ¥1.75 | ¥0.035 |
模型单价
价格 = 倍率 × 基准 × 分组倍率,¥ per 1M tokens
③ 生图模型
按张计费 · 表中为预估单价(¥/张),实付按上游 ratio + token 量精确扣减,可能略低于此
GPT Image 2预估 ¥0.0219-2.5673/张
文字更稳,海报感更强
1K 标准 | 2K 高清 | 4K 超清 | |
|---|---|---|---|
| 1:1 | 约 ¥0.0219 1024×1024 | 约 ¥0.0484 1536×1536 | 约 ¥0.1685 2880×2880 |
| 4:3 | 约 ¥0.0255 1280×960 | 约 ¥0.0643 2048×1536 | 约 ¥0.1439 3072×2304 |
| 3:4 | 约 ¥0.0255 960×1280 | 约 ¥0.0643 1536×2048 | 约 ¥0.1439 2304×3072 |
| 16:9 | 约 ¥0.0372 1792×1008 | 约 ¥0.0752 2560×1440 | 约 ¥0.1685 3840×2160 |
| 9:16 | 约 ¥0.0372 1008×1792 | 约 ¥0.0752 1440×2560 | 约 ¥0.1685 2160×3840 |
含图像推理过程,可能产生额外收费,以实际扣费为准
Nano Banana预估 ¥0.30/张
更轻更快,适合创意草图
通用预估单价 约 ¥0.30/张
Nano Banana ProNEW预估 ¥0.5889-0.8697/张
高清版,质感更细腻
| 清晰度 | 价格 |
|---|---|
| 2K 高清 | 约 ¥0.5889 |
| 4K 超清 | 约 ¥0.8697 |